トップページ > 各施設のご案内 > 北大阪流通倉庫

■ 位置
茨木市宮島二丁目3番1号
■ アクセス
道路:近畿自動車道摂津北、名神高速道路吹田出入口
鉄道:大阪モノレール「沢良宣駅」下車徒歩20分
■ 営業開始日
昭和49年10月1日
■ 敷地面積
51,708平方メートル
■ 施設概要
| 区分 | 1階 | 中2階 | 2階 | 3階 | 4階 | 屋階 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | 4,294 | 408 | 4,294 | 4,294 | 4,294 | 367 | 17,951 |
| B・C棟 | 8,548 | 604 | 8,548 | 8,548 | 8,548 | 535 | 35,331 |
| D棟 | 1,871 | 101 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 129 | 7,714 |
| E棟 | 4,294 | 419 | 4,294 | 4,294 | 4,294 | 343 | 17,938 |
| F・G棟 | 8,109 | 482 | 8,109 | 8,109 | 8,109 | 443 | 33,361 |
| H棟 | 2,030 | 165 | 2,030 | 2,030 | 2,030 | 203 | 8,488 |
| 計 | 29,146 | 2,179 | 29,146 | 29,146 | 29,146 | 2,020 | 120,783 |
| 1階 | 2階 | 3階 | 4階 |
|---|---|---|---|
| 1.82トン | 1.36トン | 1.36トン | 1.21トン |
| 1階 | 2階 | 3階 | 4階 |
|---|---|---|---|
| 6メートル | 5メートル | 5メートル | 4.5メートル |
■ 施設配置図

■ 取扱能力
150,000トン
■ テナント数
12社 (平成21年2月1日 現在)
遠州トラック(株)、奥田数(株)、川西倉庫(株)、(株)三和倉庫、(株)中央倉庫、ニッキーロジスティックス(株)、(株)日新、濃飛倉庫運輸(株)、丸山物流(株)、安田倉庫(株)、(株)ヤマタネ、ヤマトロジスティクス(株) (50音順)