トップページ > 流通センター施設のご案内 > 東大阪流通倉庫

■ 位置
東大阪市本庄中二丁目4番3号 他
■ アクセス
道路:大阪中央環状線、近畿自動車道、阪神高速東大阪線荒本
出入口に至近
鉄道:近鉄けいはんな線「荒本駅」徒歩10分
■ 営業開始日
昭和44年8月13日
■ 敷地面積
17,063平方メートル
■ 施設概要
| 区分 | 1階 | 中2階 | 2階 | 3階 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号倉庫 | 1,534 | 64 | 1,697 | 1,698 | 4,993 |
| 2・3号倉庫 | 3,034 | 153 | 3,349 | 3,349 | 9,885 |
| 4・5号倉庫 | 1,534 | 130 | 1,697 | 1,697 | 5,058 |
| 6号倉庫 | 3,039 | - | 3,227 | 76 | 6,342 |
| 7号倉庫 | 879 | 63 | 957 | 957 | 2,856 |
| 計 | 10,020 | 410 | 10,927 | 7,777 | 29,134 |
| 1階 | 2階 | 3階 |
|---|---|---|
| 1.8トン | 1.36トン | 1.36トン |
| 1階 | 2階 | 3階 |
|---|---|---|
| 6メートル | 5メートル | 5メートル |
■ 施設配置図

■ 取扱能力
35,000トン
■ テナント数
4社 (平成23年1月1日 現在)
(株)オーエスティ物流、東洋埠頭(株)、(株)西尾倉庫、(株)リクサス(50音順)